
Lego Rekordy
Na této stránce budu postupnì pøidávat nejrùznìjší rekordy z Lega.
Nejvyšší stavby z lega:| Kde | Kdy | Výška |
| Soul (Jižní Korea) | 13 Kvìtna 2012 | 31,9 m (3190 cm) |
| Sao Paulo (Brazílie) | 7-10 Dubna 2011 | 31,16 m (3116 cm) |
| Santiago (Chile) | 11-13 Listopad 2010 | 30,95 m (3095 cm) |
| Legoland Günzburg (Nìmecko) | 16-20 Srpen 2010 | 30,76 m (3076 cm) |
| Limmen (Nizozemsko) | 3-6 Èervna 2010 | 30,52 m (3052 cm) |
| Oslo (Norsko) | 21-24 Dubna 2010 | 30,22 m (3022 cm) |
| Mnichov (Nìmecko) | 1-4 Øíjna 2009 | 29,97 m (2997 cm) |



